Techniques: SAXS, GISAXS, USAXS, WAXS, XRR
Source data last updated: 2012-12-21 (Stuart Prescott's Small-Angle Scattering Facility Map)
Instruments 9
| Name | Technique | Status |
|---|---|---|
| ID01 ↗ | GISAXS | Active |
| ID02 ↗ | SAXS | Active |
| ID10 ↗ | X-ray reflectivity (XRR)with GISAXS capabilities | Active |
| ID13 ↗ | SAXS | Active |
| BM02 ↗ | SAXS | Active |
| BM26B ↗ | SAXS | Active |
| BM28 ↗ | X-ray reflectivity (XRR) | Active |
| BM29 ↗ | SAXS | Active |
| BM32 ↗ | X-ray reflectivity (XRR) | Active |
Former / replaced instruments 1
| Name | Technique | Status |
|---|---|---|
| ID03 | X-ray reflectivity (XRR) | Decommissioned |